物业服务
在管物业项目明细
序号 | 项目 | 地点 | 用地面积㎡ | 建筑面积㎡ | 备注 |
1 | 阳光国际 | 沂水 | 34822 | 108563.91 | 一期 |
32008 | 94292.18 | 二期 | |||
2 | 阳光丽景 | 沂水 | 17340 | 57058.65 | |
3 | 阳光新城 | 沂水 | 36795 | 74287.47 | 一期 |
16985 | 33372.53 | 二期 | |||
4 | 温泉小镇 | 沂水 | 108292 | 81651.85 | |
5 | 苗圃基地 | 沂水 | 82600 | 123.9亩 | |
6 | 裕丰商住楼 | 沂水 | 2000 | ||
7 | 腾飞创业园 | 沂水 | 53039 | 42743.57 | |
8 | 三众商务中心 | 沂水 | 17001 | 21159.27 | |
9 | 莒南阳光国际 | 莒南 | 34929 | ||
10 | 许家湖阳光花园 | 许家湖 | 10235 | 19007.77 | |
11 | 马站阳光家园 | 马站 |
Copyright © 2023 香港六和资料大全 京ICP备10002622号-38 已支持IPv6
Copyright © 2023 香港六和资料大全
京ICP备10002622号-38 已支持IPv6
京ICP备10002622号-38 已支持IPv6
营业执照